比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74LS243NE4 | 595-SN74LS243N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74LS243NE4 | SN74LS243N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 匯流排收發器 Quad bus transceiver ALT 595-SN74LS243N ALT 595-SN74LS243N | 匯流排收發器 Quad bus transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74LS243NE4 規格書 | SN74LS243N 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Bus Transceiver | Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 15 mA | - 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電平: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | LS | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 4 Circuit | 4 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電平: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 18 ns | 18 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74LS243 | SN74LS243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 127 可立即送貨 | 245 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
