比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-FDC1004QDGSTQ1 | 595-FDC1004QDGSRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | FDC1004QDGSTQ1 | FDC1004QDGSRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電容觸摸式感測器 4-Ch, 16-bit, automotive capacitance to digital converter with active shield driver 10-VSSOP -40 to 125 | 電容觸摸式感測器 4-Ch 16-bit automo t ive capacitance to A 595-FDC1004QDGSTQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | FDC1004QDGSTQ1 規格書 | FDC1004QDGSRQ1 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 3.1 mm L x 3.1 mm W x 1.1 mm H | 3.1 mm L x 3.1 mm W x 1.1 mm H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | VSSOP-10 | VSSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Touch Sensors | Touch Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型: | Capacitance-to-Digital Converter | Capacitance-to-Digital Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | FDC1004 | FDC1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 96 可立即送貨 | 3,082 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† HK$55.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
