比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-2341601 | 571-34160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2-34160-1 | 34160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 TERMINAL R 16-14 8 | 終端 RING 16-14AWG STUD 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 2-34160-1 規格書 (PDF) | 34160 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Vinyl | Vinyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | # 8 | # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 VAC | 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 14 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 31,636 可立即送貨 | 38,174 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 27 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 32 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
