比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 769-TX2SS-24V-Z | 769-TX2SS-24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TX2SS-24V-Z | TX2SS-24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 低訊號繼電器 - PCB 2 Form C 2A 30VDC 24VDC | 低訊號繼電器 - PCB 2A 24VDC DPDT SPACE SAVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TX2SS-24V-Z 規格書 (PDF) | TX2SS-24V 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈電流: | 5.8 mA | 5.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈類型: | Latching | Non-Latching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈電壓: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點額定電流: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點終端: | Solder Pin | Gull Wing Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | 0.8 dB | 0.8 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | 20 dB | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大開關電流: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 140 mW | 140 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Low Profile Relays | Communications Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PCB Relays | PCB Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點容量: | - | 1 A, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Miniature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,000 可立即送貨 | 280 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
