比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-AT45DB161E-MHD-Y | 556-AT45DB161E-MHD-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AT45DB161E-MHD-Y | AT45DB161E-MHD-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Renesas / Dialog | Renesas / Dialog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | NOR快閃 16 Mbit, 3.0V (2.5V to 3.6V), -40C to 85C, 528 Byte Binary Page Mode, DFN 5x6 (Tray), Single SPI DataFlash | NOR快閃 16 Mbit, 3.0V (2.5V to 3.6V), -40C to 85C, 528 Byte Binary Page Mode, DFN 5x6 (Tape & Reel), Single SPI DataFlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AT45DB161E-MHD-Y 規格書 (PDF) | AT45DB161E-MHD-T 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有源讀取電流 - 最大: | 22 mA | 22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Renesas / Dialog | Renesas / Dialog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Renesas Electronics | Renesas Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 70 MHz | 70 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 16 Mbit | 16 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 2 M x 8 | 2 M x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | UDFN-8 | UDFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | NOR Flash | NOR Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AT45DB161E | AT45DB161E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度: | 70 MHz | 70 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 570 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計時類型: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 150 可立即送貨 | 8,223 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† HK$55.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
