比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-34736-2002-MR | 538-34736-2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 34736-2002 (Mouser Reel) | 34736-2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車連接器 MX64 TERM 18-20AWG REEL OF 1000 | 汽車連接器 MX64 RCPT TERM SILVR 18-20AWG B WIND | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 34736-2002 (Mouser Reel) 規格書 (PDF) | 34736-2002 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | MX64 Terminal | MX64 Terminal | ||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Right Reel Payoff | Right Reel Payoff | ||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 34736 | 34736 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MX64 | MX64 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 18 AWG to 20 AWG | 18 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 347362002 0347362002 34736-2002 | 347362002 0347362002 | ||||||||||||||||||||||||
| 間距: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 17,000 可立即送貨 | 45,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
