比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MPQ2483ADQ-LF-Z | 946-MPQ2483ADQ-LF-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MPQ2483ADQ-LF-Z | MPQ2483ADQ-LF-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC Industrial Grade, 2.5A/55V Prog Freq WLED Driver | LED照明驅動器IC Industrial Grade, 2. 5A/55V Prog Freq WL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MPQ2483ADQ-LF-Z 規格書 | MPQ2483ADQ-LF-P 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光: | Analog, PWM | Analog, PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | PWM Dimming, Short Circuit and Thermal Protection | PWM Dimming, Short Circuit and Thermal Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用於: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 55 V | 4.5 V to 55 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 250 kHz | 250 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-10 | QFN-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 2.5 W | 2.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LED Drivers | LED Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MPQ2483 | MPQ2483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 1.5 mA | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 55 V | 55 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck, Buck-Boost | Buck, Buck-Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Industrial, Automotive-Grade | Industrial, Automotive-Grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 865 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
