比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 769-AQV252GA | 769-AQV252GAX | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AQV252GA | AQV252GAX | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||
| 說明: | 固態繼電器 - PCB安裝 2500MA 60V 6PIN SPST | 固態繼電器 - PCB安裝 60v 400mA DIP Form A Norm-Open | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | - | - | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||
| 可控電壓範圍: | 1.14 VDC | 1.14 VDC | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | ||||||||||||||||||
| 高度: | 3.6 mm (0.142 in) | 3.6 mm (0.142 in) | ||||||||||||||||||
| 輸入電流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||
| 輸入輸出分離計算法: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||
| 長度: | 8.8 mm (0.346 in) | 8.8 mm (0.346 in) | ||||||||||||||||||
| 額定負載電流: | 2.5 A | 2.5 A | ||||||||||||||||||
| 額定負載電壓: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||
| 產品: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | AQV | AQV | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||
| 寬度: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 550 mW | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 914 可立即送貨 | 484 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
1450
|
7000
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
