比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TLC5948ADBQR | 595-TLC5948ADBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TLC5948ADBQR | TLC5948ADBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC 16Ch ES-PWM LED Driv er A 595-TLC5948ADB A 595-TLC5948ADBQ | LED照明驅動器IC 16Ch ES-PWM LED Driv er A 595-TLC5948ADB A 595-TLC5948ADBQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TLC5948ADBQR 規格書 | TLC5948ADBQ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Dot Correction, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED | Dot Correction, LED Open Detection, PWM Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 16 Output | 16 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 33 MHz | 33 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QSOP-24 | QSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC5948A | TLC5948A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 3 mA | 18 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | Constant Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | - | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | - | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 40 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
