比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 511-M24C04-WMN6P | 511-M24C04-RMN6P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M24C04-WMN6P | M24C04-RMN6P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | EEPROM 2.5-5.5V 4K (512x8) | EEPROM 16Kbit 8Kbit 4Kbit 2Kb and 1Kb Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M24C04-WMN6P 規格書 (PDF) | M24C04-RMN6P 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存取時間: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有源讀取電流 - 最大: | 1 mA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據保留: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 4 kbit | 4 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 2 mA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.5 V, 5.5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 512 x 8 | 512 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | M24C04-W | M24C04-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 1 mA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5,062 可立即送貨 | 6,471 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
