比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0216.160HXP | 576-0216.160MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0216.160HXP | 0216.160MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管裝保險絲 250V .16A Fast Acting | 管裝保險絲 250V .16A Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0216.160HXP 規格書 | 0216.160MXP 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 160 mA | 160 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 5.2 mm | 5.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 1.5 kA | 1.5 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 20 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Ceramic Fuses | Ceramic Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 5.349 Ohms | 5.349 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 216 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 113 可立即送貨 | 800 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 19 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 19 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
