比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 971-4DCAPE-43T | 971-GEN4-4DCAPE-43T | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 4DCAPE-43T | gen4-4DCAPE-43T | ||||||||||||||||||
| 製造商: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| 說明: | 顯示模組 4.3"LCDDispCAPEw/Tch for Beaglebone Black | 顯示模組 4.3", 480x272 pixel, LCD Cape for BeagleBone Black with Resistive Touch Screen and gen4-4DCAPE-ADAPTOR | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | 4DCAPE-43T 規格書 | gen4-4DCAPE-43T 規格書 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 背光類型: | LED | LED | ||||||||||||||||||
| 品牌: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | AU | AU | ||||||||||||||||||
| 對角線: | 4.3 in | 4.3 in | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 120.4 mm x 80 mm x 24.8 mm | 106 mm x 67.7 mm x 7.9 mm | ||||||||||||||||||
| 顯示解像度 - 像素: | 480 x 272 | 480 x 272 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 2 A | 600 mA | ||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||
| 產品: | TFT-LCD Displays | TFT-LCD Displays | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Display Modules | Display Modules | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | 4DCAPE | 4DCAPE | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||
| 類型: | Resistive | Resistive | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 41 可立即送貨 | 4 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
