比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ADS1251U | 595-ADS1251U/2K5 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADS1251U | ADS1251U/2K5 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC ResolutionPlus 24Bit 20kHz Lo-Power A 59 A 595-ADS1251U/2K5 | 類比數位轉換器 - ADC ResolutionPlus 24Bit 20kHz Lo-Power A 59 A 595-ADS1251U | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADS1251U 規格書 | ADS1251U/2K5 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | ADS1251EVM | ADS1251EVM | ||||||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | 50/60 Hz Rejection | 50/60 Hz Rejection | ||||||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | +/- 0.0015 % FSR | +/- 0.0015 % FSR | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 500 mW (1/2 W) | 10 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 7.5 mW | 7.5 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||
| 參考類型: | External | External | ||||||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 20 kS/s | 20 kS/s | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADS1251 | ADS1251 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,554 可立即送貨 | 1,932 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
