比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-LT1014DIDW | 595-LT1014DIDWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LT1014DIDW | LT1014DIDWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Quad Precision A 595 -LT1014DIDWR A 595- A 595-LT1014DIDWR | 精密放大器 Quad Prec Op Amp A 5 95-LT1014DIDW A 595 A 595-LT1014DIDW | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LT1014DIDW 規格書 | LT1014DIDWR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 117 dB | 117 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 22 nV/sqrt Hz | 22 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 12 nA | 12 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 70 fA | 70 fA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 350 uA | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.025 W | 1.025 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LT1014D | LT1014D | |||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 400 mV/us | 400 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 60 uV | 60 uV | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 281 可立即送貨 | 2,867 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
