比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-02-08-1003 | 538-02-08-1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 02-08-1003 | 02-08-1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管腳和插座連接器 FEMALE 14-20 REEL Reel of 4000 | 管腳和插座連接器 FEMALE 14-20 BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 02-08-1003 規格書 | 02-08-1004 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | IN | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 42024 | 42024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MLX | MLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 2081003 42024-1B1 0002081003 | 2081004 420241B1L 0002081004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 40,000 可立即送貨 | 35,127 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 27 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
