比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-MPC506AUG4 | 595-MPC506AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MPC506AUG4 | MPC506AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 多路器開關IC ANALOG MULTIPLEXER A LT 595-MPC506AU ALT ALT 595-MPC506AU | 多路器開關IC ANALOG MULTIPLEXER A 595-MPC506AU/1K A 5 A 595-MPC506AU/1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MPC506AUG4 規格書 | MPC506AU 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 1 x 16:1 | 1 x 16:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大雙電源電壓: | +/- 15 V | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小雙電源電壓: | +/- 15 V | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 1.5 kOhms | 1.5 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 7.5 mW | 7.5 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Multiplexers | Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MPC506 | MPC506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 1.5 mA | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Dual Supply | Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 20 可立即送貨 | 74 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
