比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-09773.15MXP | 576-04773.15MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 09773.15MXP | 04773.15MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管裝保險絲 500Vac 450Vdc 5x20 TL 3.15A | 管裝保險絲 500Vac 400Vdc TL 5X20 3.15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 09773.15MXP 規格書 | 04773.15MXP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3.15 A | 3.15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 200 A | 1.5 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Ceramic Fuses | Ceramic Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 27.5 mOhms | 27.7 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 977 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Slo-Blo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 500 VAC | 500 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 450 VDC | 400 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,096 可立即送貨 | 5,363 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
