比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 604-APG0603SECETT | 604-APG0201SECETT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | APG0603SEC-E-TT | APG0201SEC-E-TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 單色LED 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | 單色LED 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | APG0603SEC-E-TT 規格書 (PDF) | APG0201SEC-E-TT 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 0.2 mm | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色彩: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 0.65 mm | 0.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀顏色: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭規格: | 0.65 mm x 0.35 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡形狀: | Rectangular | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭透明度: | Water Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發光強度: | 120 mcd | 120 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 48 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Single Color LEDs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HeliUM | APG0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.93 V | 1.93 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 140 deg | 140 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色溫: | 624 nm | 632 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 0.35 mm | 0.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | KPG-0603SEC-E-TT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 116 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
