比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ISO7230CDWR | 595-ISO7230CDW | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ISO7230CDWR | ISO7230CDW | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 Tr Ch 3/0 25Mbps Dig Iso A 595-ISO7230CD A 595-ISO7230CDW | 數碼隔離器 Tr Ch 3/0 25Mbps Dig Iso | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | ISO7230CDWR 規格書 | ISO7230CDW 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TW, CN | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 數據率: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| 前項通道: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最長上升時間: | 2 ns (Typ) | - | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 17 mA | 7 mA, 17 mA | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 56 ns | 42 ns | |||||||||||||||||||||
| 逆向通道: | 0 Channel | 0 Channel | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | ISO7230C | ISO7230C | |||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.15 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||
| 類型: | High Speed | General Purpose | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,453 可立即送貨 | 1,140 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
