比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-OPA2694IDG4 | 595-OPA2694ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OPA2694IDG4 | OPA2694ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速運算放大器 Dual Wideband Lo-Pwr Current Feedback | 高速運算放大器 Dual Wideband Lo-Pwr Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OPA2694IDG4 規格書 | OPA2694ID 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 60 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 2.1 nV/sqrt Hz | 2.1 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 1.5 GHz | 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 5.8 mA | 5.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 70 mA | 70 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 53 dB | 53 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OPA2694 | OPA2694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 1.7 kV/us | 1.7 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 6.3 V | 6.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 700 uV | 700 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 40 可立即送貨 | 239 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
