比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP73831-5ACI/MC | 579-MCP73831T5ACIMC | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP73831-5ACI/MC | MCP73831T-5ACI/MC | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 電池管理產品 Li-Ion/Li-Poly Charg Mgnt 4.5V Vreg out | 電池管理產品 Li-Ion/Li-Poly Charg Mgnt 4.5V Vreg out | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | MCP73831-5ACI/MC 規格書 (PDF) | MCP73831T-5ACI/MC 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 電池類型: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | ||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | ||||||||||||
| 輸出電流: | 15 mA to 500 mA | 15 mA to 500 mA | ||||||||||||
| 輸出電壓: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN | DFN | ||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 產品: | Charge Management | Charge Management | ||||||||||||
| 產品類型: | Battery Management | Battery Management | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | MCP73831/2 | MCP73831/2 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 150 | 3300 | ||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 689 可立即送貨 | 1,758 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
