比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC16LF72T-I/SS | 579-PIC16LF72-I/SS | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC16LF72T-I/SS | PIC16LF72-I/SS | |||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 3.5KB 128 RAM 22 I/O | 8-位微控制器 - MCU 3.5KB 128 RAM 22 I/O | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | PIC16LF72T-I/SS 規格書 (PDF) | PIC16LF72-I/SS 規格書 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| ADC解析度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 核心: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | US | TH | |||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI, SSP | I2C, SPI, SSP | |||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| ADC通道數目: | 5 Channel | 5 Channel | |||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 22 I/O | 22 I/O | |||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 處理器系列: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 程序內存大小: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | PIC16(L)F72 | PIC16(L)F72 | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2100 | 47 | |||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 8 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||
