比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS54350PWPG4 | 595-TPS54350PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS54350PWPG4 | TPS54350PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 4.5 to 20V Inp 3A St ep-Down Converter A ALT 595-TPS54350PWP | 開關穩壓器 4.5 to 20V Inp 3A St ep-Down Converter A A 595-TPS54350PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS54350PWPG4 規格書 | TPS54350PWP 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TPS54350EVM-235 | TPS54350EVM-235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 20 V | 4.5 V to 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-16 | HTSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS54350 | TPS54350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 500 kHz | 500 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | SWIFT | SWIFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | DC/DC Converter | DC/DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 79 可立即送貨 | 443 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
