比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 641-IKCM15F60GA | 726-IKCM15F60GAXKMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | IKCM15F60GA | IKCM15F60GAXKMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電機/運動/點火控制器及驅動器 Dual In-Line Intell. Pwr Module; 600V 15 | 智能功率模組 - IPM CIPOS MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | IKCM15F60GA 規格書 (PDF) | IKCM15F60GAXKMA1 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 20 kHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 370 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 15 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DIP-24 | DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 27.4 W | 27.4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Fan / Motor Controllers / Drivers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Intelligent Power Modules - IPMs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CIPOS Mini | CIPOS Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | Discrete and Power Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 18.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 14.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | CIPOS | CIPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Half Bridge | Half Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | SP001247202 IKCM15F60GAXKMA1 | IKCM15F60GA SP001247202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 523 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 24 週 工廠預計生產時間。 | 24 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
