比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP73833-NVI/MF | 579-MCP73833T-NVI/MF | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP73833-NVI/MF | MCP73833T-NVI/MF | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 電池管理產品 Charge Management Controllers | 電池管理產品 Charge Management Controllers | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | MCP73833-NVI/MF 規格書 (PDF) | MCP73833T-NVI/MF 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 電池類型: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | ||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 運作供電電流: | 2 mA | - | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | ||||||||||||
| 輸出電流: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||
| 輸出電壓: | 4.35 V | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-10 | DFN-10 | ||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 產品: | Charge Management | - | ||||||||||||
| 產品類型: | Battery Management | Battery Management | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | MCP73833 | - | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 120 | 3300 | ||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 1,900 可立即送貨 | 2,179 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
