比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-UA78M33CKCSE3 | 595-UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | UA78M33CKCSE3 | UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 線性電壓穩壓器 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator AL ALT 595-UA78M33CKCS | 線性電壓穩壓器 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | UA78M33CKCSE3 規格書 | UA78M33CKCS 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 25 V | 25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 5.3 V | 5.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線路調整率: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-220-3 | TO-220-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/脈衝抑制 - 標準值: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UA78M | UA78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 576 可立即送貨 | 1,015 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
