比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-297003 | 576-0297003.WXNV | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 297003 | 0297003.WXNV | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車保險絲 3 AMP 32V FA | 汽車保險絲 32V 3A Mini | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 297003 規格書 (PDF) | 0297003.WXNV 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | MINI 297 | MINI 297 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 8.8 mm | 8.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 10.9 mm | 10.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Holder | Holder | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Blade Fuses | Blade Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Fuses | Automotive Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 297 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Blade | Blade | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MINI | MINI | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Mini Blade Fuse | Mini Blade Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 3.8 mm | 3.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | - | Purple/Violet | |||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | - | Medium / Normal Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | - | Element Window | |||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | - | 1 kA | |||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | - | 34 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | - | 32 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 29,782 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
