比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-INA200AIDR | 595-INA200AID | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | INA200AIDR | INA200AID | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 電流及功率監控器和調節器 Hi-Side Msrmt Crnt- Shunt Mon Comp A 595 A 595-INA200AID | 電流及功率監控器和調節器 Hi-Side Msrmt Crnt- Shunt Mon Comp A 595 DISC-BY-MFG-01/26 | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | INA200AIDR 規格書 | INA200AID 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 準確性: | 3.5 % | 3.5 % | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓范圍: | - 16 V to 80 V | 2.7 V to 18 V | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1.85 mA | 1.85 mA | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Current Monitors | Current Monitors | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 感應方式: | High Side | High Side | |||||||||||||||||||||
| 系列: | INA200 | INA200 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 8,210 可立即送貨 | 1,798 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
