比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-AVCH8T245DGVRG4 | 595-74AVCH8T245DGVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 74AVCH8T245DGVRG4 | SN74AVCH8T245DGVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 翻譯 - 電壓等級 8B Dual-Supply Bus T ransceiver A 595-74 A 595-74AVCH8T245DGVR | 翻譯 - 電壓等級 4B Dual Supply Bus T ransceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | New Product | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 74AVCH8T245DGVRG4 規格書 | SN74AVCH8T245DGVR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 320 Mb/s | 320 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | AVCH | AVCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TVSOP-24 | TVSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Translation - Voltage Levels | Translation - Voltage Levels | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 2.5 ns | 2.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74AVCH8T245 | SN74AVCH8T245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.2 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,995 可立即送貨 | 506 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
