比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-539422 | 571-539421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 53942-2 | 53942-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 TERMINAL R 16-14 10 | 終端 PIDG RING 16-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 53942-2 規格書 | 53942-1 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 20.65 mm | 20.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | # 10 | # 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.92 mm | 7.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 7,418 可立即送貨 | 9,989 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
5000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
30
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
