比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-1-163087-1 | 571-163088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1-163087-1 | 163088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 標準環形觸點 SOCKET .062 24-20AWG | 標準環形觸點 SOCKET 24-20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 1-163087-1 規格書 | 163088-2 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點尺寸: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PL | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 30,136 可立即送貨 | 5,448 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
3200
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 47 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
50
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
