比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS51116MPWPREP | 595-TPS51116MPWPEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS51116MPWPREP | TPS51116MPWPEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關控制器 Enhanced Product DDR 1 DDR2 DDR3 Switch A 595-TPS51116MPWPEP | 開關控制器 Enhanced Product DDR 1 DDR2 DDR3 Switch A 595-TPS51116MPWPREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS51116MPWPREP 規格書 | TPS51116MPWPEP 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 800 uA | 800 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 25 A | 3 A, 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | VDDQ,VREF,VTT | VDDQ,VREF,VTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 600 mV | 750 mV to 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-20 | HTSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS51116 | TPS51116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | V62/12602-01XE | V62/12602-01XE-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | - | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | - | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | - | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 269 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
