比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-179975-1-MR | 571-179975-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 179975-1 (Mouser Reel) | 179975-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 RCPT 15-10 STR .250 Reel of 1000 | 終端 RCPT 15-10 STR .250 Reel of 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 179975-1 (Mouser Reel) 規格書 | 179975-1 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Unplated | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 250 FASTON | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 15 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 179975-1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | - | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | - | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 21.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | - | 6.35 mm x 0.51 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 7.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | - | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 4,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
