比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ADS112U04IPW | 595-ADS112U04IPWR | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADS112U04IPW | ADS112U04IPWR | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC 16-bit 2-kSPS 4-ch l ow-power small-s A A 595-ADS112U04IPWR | 類比數位轉換器 - ADC 16-bit 2-kSPS 4-ch l ow-power small-s A A 595-ADS112U04IPW | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADS112U04IPW 規格書 | ADS112U04IPWR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 2.3 V to 5.5 V | 2.3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 2.3 V to 5.5 V | 2.3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor, Small S | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor, Small S | ||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | 0.01 % | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | UART | UART | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel/4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.4 mW | 1.4 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 1.4 mW | 1.4 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||
| 參考類型: | Internal | Internal | ||||||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | 2.048 V | 2.048 V | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 2 kS/s | 2 kS/s | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADS112U04 | ADS112U04 | ||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Precision ADC | Precision ADC | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 380 可立即送貨 | 2,574 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
