比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TLV5604IPWR | 595-TLV5604IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TLV5604IPWR | TLV5604IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位類比轉換器 - DAC 10-Bit 3 us Quad DAC Serial Input A 595- A 595-TLV5604IPW | 數位類比轉換器 - DAC 10bit Quad Serial D A 595-TLV5604IPWR A A 595-TLV5604IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TLV5604IPWR 規格書 | TLV5604IPW 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑學: | Resistor-String | Resistor-String | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | 0.6 % FSR | 0.6 % FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 3-Wire, 4-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | 3-Wire, 4-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 4 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Voltage | Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 3 mW | 3 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLV5604 | TLV5604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | - | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | - | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | - | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | - | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | - | 102 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安定時間: | - | 8.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - 訊雜比: | - | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 324 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
