比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ADS8684IDBT | 595-ADS8684IDBTR | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADS8684IDBT | ADS8684IDBTR | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC AR ADC w/16B 4 Ch A 595-ADS8684IDBTR A 5 A 595-ADS8684IDBTR | 類比數位轉換器 - ADC AR ADC w/16B 4 Ch A 595-ADS8684IDBT A 59 A 595-ADS8684IDBT | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADS8684IDBT 規格書 | ADS8684IDBTR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | JP | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 1.65 V to 5.25 V | 1.65 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | +/- 0.5 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA | Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA | ||||||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | +/- 0.75 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 4 Converter | 4 Converter | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-38 | TSSOP-38 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 65 mW | - | ||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 65 mW | 65 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||
| 參考類型: | External, Internal | - | ||||||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | 4.096 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 500 kS/s | 500 kS/s | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADS8684 | ADS8684 | ||||||||||||||||||||||||
| SINAD - 訊號對雜訊和失真比率: | 91.5 dB | 91.5 dB | ||||||||||||||||||||||||
| SNR - 訊雜比: | 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.65 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | ADC | ADC | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,517 可立即送貨 | 2,242 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
