比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 78-SUD80460E-GE3 | 78-SUD80460E-BE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SUD80460E-GE3 | SUD80460E-BE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Vishay / Siliconix | Vishay / Siliconix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | MOSFET 150V Vds 42A Id 10.5nC Qg Typ. | MOSFET TO252 150V 42A N-CH MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SUD80460E-GE3 規格書 | SUD80460E-BE3 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Vishay / Siliconix | Vishay / Siliconix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道模式: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | DE | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 30 ns | 30 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互導 - 最小值: | 11 S | 11 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - C連續漏極電流: | 42 A | 42 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Vishay | Vishay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 175 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DPAK-3 (TO-252-3) | DPAK-3 (TO-252-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 65.2 W | 65.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - 閘極充電: | 25 nC | 20 nC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds On - 漏-源電阻: | 37.2 mOhms | 44.7 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 20 ns | 20 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體管極性: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體管類型: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準斷開延遲時間: | 15 ns | 15 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準開啟延遲時間: | 8 ns | 8 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - 漏-源擊穿電壓: | 150 V | 150 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - 閘極-源極電壓: | - 20 V, 20 V | - 20 V, 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - 門源門限電壓 : | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | SUD80460E-BE3 | SUD80460E-GE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5,878 可立即送貨 | 19,824 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
