比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PTH08T230WAST | 595-PTH08T230WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PTH08T230WAST | PTH08T230WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD 6A 2.2-5.5V Input No n Isolated POL A 59 A 595-PTH08T230WAS | DC/DC Converters - SMD 6A 2.2-5.5V Input No n Isolated POL A 59 A 595-PTH08T230WAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PTH08T230WAST 規格書 | PTH08T230WAS 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 14 V | 14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 700 mV to 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTH08T230W | PTH08T230W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 8.5 mm (0.335 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 18.92 mm (0.745 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 15.75 mm (0.62 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 52 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
