比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 821-1SMA4744R3G | 821-1SMA4744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1SMA4744 R3G | 1SMA4744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 穩壓二極管 1250mW, 5%, Zener Diode | 穩壓二極管 1250mW, 5%, Zener Diode | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Part Number Change | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 1SMA4744 R3G 規格書 (PDF) | 1SMA4744 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 最大反向漏極電流: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1 W | 1.25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Zener Diodes | Zener Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 1SMA | 1SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3600 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試電流: | 17 mA | 17 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓公差: | 5 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vz - Zener電壓: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 齊納電流: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zz - Zener阻抗: | 14 Ohms | 14 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向電流: | - | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | DO-214AC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 2.83 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 53 可立即送貨 | 32,928 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - |
13
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
