比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MP7230GLE-Z | 946-MP7230GLE-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MP7230GLE-Z | MP7230GLE-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC 42V, 1.2A Buck-boost or 3A Buck SynchronousInfrared LED Driver | LED照明驅動器IC 42V, 1.2A Buck-boost or 3A Buck SynchronousInfrared LED Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MP7230GLE-Z 規格書 | MP7230GLE-P 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光: | PWM | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用於: | Driver Monitoring Systems | Driver Monitoring Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 6 V to 42 V | 6 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 410 kHz | 410 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 1.2 A, 3 A | 1.2 A, 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-19 | QFN-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 3.9 W | 3.9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Infrared LED Drivers | Infrared LED Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP7230 | MP7230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Boost, Buck | Boost, Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 360 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
