比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 821-SS15 | 821-SS15R3G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SS15 | SS15 R3G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 肖特基二極體及整流器 1A, 50V, Schottky Rectifier | 肖特基二極體及整流器 1A, 50V, Schottky Rectifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | Part Number Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SS15 規格書 | SS15 R3G 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 7500 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - 順向浪湧電流: | - | 40 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向電流: | - | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | DO-214AC-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | - | 750 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | - | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - 重複反向電壓: | - | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | SS15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 14,660 可立即送貨 | 96 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
