比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-25201292 | 571-25201282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2-520129-2 | 2-520128-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 FLAG RECP 22-18 .250 .250 x .032 | 終端 .250 FASTON 22-18 Reel of 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 2-520129-2 規格書 | 2-520128-2 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 16.14 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Right Angle | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Push-In | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 250 | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 14.73 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 18 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 18 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 446,261 可立即送貨 | 475,200 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
