比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 913-AS4C16M16MSB6BIN | 913-AS4C8M16MSA-6BIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AS4C16M16MSB-6BIN | AS4C8M16MSA-6BIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DRAM LPSDRAM, 256M, 16M X 16, 1.8V, 54 BALL, BGA, 16 X 16MM, 166MHZ INDUSTRIAL TEMP, B Die | DRAM 128M 166MHz 8Mx16 Mobile LP SDRAM IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AS4C16M16MSB-6BIN 規格書 (PDF) | AS4C8M16MSA-6BIN 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存取時間: | 5.5 ns | 5.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | KR | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 166 MHz | 166 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 256 Mbit | 128 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 16 M x 16 | 8 M x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | FBGA-54 | FBGA-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DRAM | DRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 319 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 40 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 1.95 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | SDRAM | SDRAM Mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | AS4C8M16MSA-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 182 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
