比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-OPA2376AID | 595-OPA2376AIDR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OPA2376AID | OPA2376AIDR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Precision Lo Noise L ow Quies Current A A 595-OPA2376AIDR | 精密放大器 Precision Lo Noise L ow Quies Current A A 595-OPA2376AID | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OPA2376AID 規格書 | OPA2376AIDR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 7.5 nV/sqrt Hz | 7.5 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 5.5 MHz | 5.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 200 fA | 200 fA | |||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 2 fA | 2 fA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 760 uA | 760 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 106.02 dB | 106.02 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OPA2376 | OPA2376 | |||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 2 V/us | 2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.2 V | 2.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 134 dB | 134 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 5 uV | 5 uV | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,508 可立即送貨 | 4,981 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
