比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ADS7846E/2K5 | 595-ADS7846E | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADS7846E/2K5 | ADS7846E | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 說明: | 觸控熒幕控制器 4-wire Touch Screen Controller A 595-ADS A 595-ADS7846E | 觸控熒幕控制器 4-wire Touch Screen Controller A 595-ADS A 595-ADS7846E/2K5 | |||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||
| 規格書: | ADS7846E/2K5 規格書 | ADS7846E 規格書 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||
| 輸入類型: | 1 TSC | 1 TSC | |||||||||||||||
| 接口類型: | Serial, 3-Wire, SPI | Serial, 3-Wire, SPI | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 運作供電電流: | 280 uA | 280 uA | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-16 | SSOP-16 | |||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 產品類型: | Touch Screen Controllers | Touch Screen Controllers | |||||||||||||||
| 分辨率: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 取樣率: | 125 kS/s | 125 kS/s | |||||||||||||||
| 系列: | ADS7846 | ADS7846 | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 75 | |||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.2 V | 2.2 V | |||||||||||||||
| 類型: | Resistive Touch Controller | Resistive Touch Controller | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 1,516 可立即送貨 | 80 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
