比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TLC2652Q-8DG4 | 595-TLC2652Q-8D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TLC2652Q-8DG4 | TLC2652Q-8D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Precision Chopper St abilized OP AMP ALT ALT 595-TLC2652Q-8D | 精密放大器 Precision Chopper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TLC2652Q-8DG4 規格書 | TLC2652Q-8D 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Chopper Stabilized Amplifier | Chopper Stabilized Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 23 nV/sqrt Hz | 23 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 1.9 MHz | 1.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 4 pA | 4 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1.5 mA | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 725 mW | 725 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC2652 | TLC2652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 3.1 V/us | 3.1 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.8 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 150 dB | 150 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 500 nV | 500 nV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 159 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
