比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-50148-8100 | 538-50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 50148-8100 | 50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車連接器 FEMALE CRIMP TERM splash proof | 汽車連接器 MIZUP25 TRM 20-22G F REEL of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 50148-8100 規格書 | 50148-8000 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Signal, Wire-to-Wire | Signal, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 9.3 mm | 9.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 50148 | 50148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Mizu-P25 | Mizu-P25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 125 V | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 20 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 22 AWG to 20 AWG | 22 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 0501488100 | 0501488000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 38,982 可立即送貨 | 84,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
