比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 530-940-SP-3046R | 530-940-SP-3046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 940-SP-3046R | 940-SP-3046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Stewart Connector | Stewart Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 模組連接器/乙太網路連接器 Modular Plug Standard 6P 4C Unshielded .032-.038 Conductors | 模組連接器/乙太網路連接器 Modular Plug Standard 6P 4C Unshielded .032-.038 Conductors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 940-SP-3046R 規格書 (PDF) | 940-SP-3046 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | 10 Base-T | 10 Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Stewart Connector | Stewart Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | UL94 V-0 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Plug (Male) | Plug (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方向: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount | Cable Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點數: | 4 Contact | 4 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端口數: | 1 Port | 1 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 6 Position | 6 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個連接埠的位置/觸點數量: | 6P4C | 6P4C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能類別: | Cat 3 | Cat 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 1.02 mm | 1.02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Modular Connectors / Ethernet Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Modular Connectors / Ethernet Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標籤方向: | User Selectable | User Selectable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | IDC | IDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Modular | Modular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USOC代碼: | RJ11, RJ14 | RJ11, RJ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | SS-30600-034 | SS-30600-031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 365 可立即送貨 | 16,818 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
