比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-93LC76BT-I/SN | 579-93LC76B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 93LC76BT-I/SN | 93LC76B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE IND | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE IND | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 93LC76BT-I/SN 規格書 (PDF) | 93LC76B-I/SN 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 存取時間: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 有源讀取電流 - 最大: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 數據保留: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 3 MHz | 3 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 8 kbit | 8 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 512 x 16 | 512 x 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 93LC76 | 93LC76 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 121 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
