比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 523-31-71008-RFX | 523-112123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 031-71008-RFX | 112123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF連接器/同軸連接器 75 OHM PLUG | RF連接器/同軸連接器 BNC SRAIGHT PLUG RG59 75 OHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 031-71008-RFX 規格書 (PDF) | 112123 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體表面處理: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜類型: | RG-59, 62 | RG-59/U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點終端: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耦合機制: | Bayonet | Bayonet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 75 Ohms | 75 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合週期: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 2 GHz | 4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 165 C | + 155 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF系列: | BNC | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BNC | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 31-71008-RFX B1121A1-ND3G-62AU-75 | B1121BA-ND3G-59U-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 63 可立即送貨 | 1,484 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
